Турнирная таблица
Зимнее первенство
| # | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК «Стяжка» | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | ФК «SAR» | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | ФК «Олимпик» | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | ФК «МебельГрад» | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | ФК «Ватан» | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | ФК «Газовик» | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | ФК «Фобос» | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -2 | 3 |
| 8 | ФК «Кофе Хаос» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | ФК «Интер» | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 10 | ФК «Пшеха» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | ФК «Легион» | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 12 | ФК «Герта» | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 13 | ФК «БИТТ» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 14 | ФК «Россия» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 15 | ФК «Cyber X» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ФК «Спарта» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардиры
Бешлиев Юсуп
ФК «Стяжка»
4 гола
Мурадов Равиль
ФК «Стяжка»
3 гола
Межерецкий Дмитрий
ФК «Ватан»
3 гола
Малышев Константин
ФК «Фобос»
3 гола
Проскуров Радмир
ФК «Интер»
3 гола
Прошедшие матчи
ФК «SAR»
6 - 1
ФК «БИТТ»
20 декабря, 2025
Завершен
ФК «МебельГрад»
6 - 2
ФК «Легион»
20 декабря, 2025
Завершен
ФК «Олимпик»
5 - 0
ФК «Россия»
20 декабря, 2025
Завершен
ФК «Ватан»
4 - 1
ФК «Пшеха»
21 декабря, 2025
Завершен
ФК «Стяжка»
8 - 3
ФК «Герта»
21 декабря, 2025
Завершен
ФК «Газовик»
1 - 0
ФК «Кофе Хаос»
21 декабря, 2025
Завершен
ФК «Фобос»
5 - 3
ФК «Интер»
21 декабря, 2025
Завершен